产品名称:D-68镀镍添加剂
一、特性
1.镀层厚度均匀,高低电流密度区光泽均匀。
2.出光速度快。应力小,柔软度、平整性及光泽度极jia。
3. 管理容易,消耗量少。
4. 金属杂质容忍度高。
5. 特别适用于深孔镀件。
二、操作参数
应用项目 | 硫酸镍浴 | 氨基磺酸镍浴 |
氨基磺酸镍 ml/L | - | 250(250-350) |
硫酸镍 g/L | 250(200-300) | - |
氯化镍 g/L | 35-50 | 10-20 |
硼酸 g/L | 40-60 | 40-60 |
D-68镍光泽剂 ml/L | 0.1(0.1-0.3) | 0.1(0.1-0.3) |
D-68镍柔软剂 ml/L | 10(8-12) | 10(8-12) |
D-68镍湿润剂 ml/L | 0.3(0.2-0.3) | 0.3(0.2-0.3) |
阳极 | 镍块、镍板 | |
温度: ℃ | 50-60 | 50-60 |
pH值 | 4.0-4.8 | 4.0-4.8 |
搅拌 | 需要 | 需要 |
三、管理与维护
1. 光泽剂:每1000AH(安培小时)须补充M光泽剂100~150ml。
主要是起光泽和填平作用,通过带出和电解消耗。在使用较低电流密度时,补充量较高。
2. 柔软剂:每1000AH(安培小时)须补充柔软剂200~400ml。
主要是改善低电流区的走位,对主光剂有辅助和协调作用,使光剂发挥极jia之光亮和填平能力,使镀层膜厚更均匀,高低电流区光亮度更为均匀。
3. 湿润剂:每1000AH(安培小时)须补充湿润剂5~10ml。
防止镀层产生针孔,降低镀液表面张力。
4.镍离子:
每添加1公升氨基磺酸镍,增加180g的镍含量1kg硫酸镍可增加220g的镍含重。
5.pH值
不可超过4.8,否则镀层柔软性差,可用氨基磺酸/硫酸调整;亦不可低于3.6,可用碳酸镍/氨水调整。
6.温度:不可超过65℃,镀层易脆;如低于50℃,效率则会变差。
四、问题对策
问 题 | 原 因 | 对 策 |
高电流区镀层模糊,镀层缺乏光泽平整性 | 1.光泽剂不足 | 1.以0.05ml/L逐量添加光泽剂,直到光泽度恢复或哈氏槽调整。 |
低电流区镀层灰暗,镀层应力大,走位差 | 1.光泽剂过量 2.柔软剂、走位剂不足 3.pH值太高 4.有机污染 | 1.活性碳处理 2.以0.5ml/L逐量添加,直 到光泽度恢复 3.调整pH值 4.活性碳处理 |
低电流区有黑色粉状镀层 | 1.铜金属污染 | 1.添加除铜锌剂或施行弱电解 |
光泽微带灰色的镀层(条痕状) | 1.锌金属污染 | 1.添加除铜锌剂或施行弱电解 |
镀层会有针孔 | 1.硼酸不足 2.湿润剂不足 | 1.分析并调整之 2.加入0.1ml/L湿润剂直至改善 |
镀膜脱皮 | 1.脱脂不良,除锈不良 | 1.改善前处理 |
有烧焦现象 | 1.电流密度过高 2.金属镍或硼酸太低 3.柔软剂不足 4.温度太低 | 1.降低操作电流 2.分析并调整之 3.加入柔软剂,以0.5ml/L逐量添 加直到烧焦现象消除 4.提高镀浴温度 |
五、产品包装
D-68镍光泽剂:25L/桶
D-68镍柔软剂:25L/桶
D-68镍湿润剂:5、25L/桶